External Metric ISO Thread Table Chart Sizes M20 - M55
ISO Hardware Engineering Data Fastener and Screw / Bolt Design, Formula and Calculations
ANSI Screw and Nut Threads Size Chart
The following are metric external thread size table chart for sizes M20 to M55 per. ANSI/ASME B1.13M-1995. These thread sizes and classes represent bolts and screws, as well, as other standard external threads. Do not use these values for standard metric internal thread designs. All units in mm.
ISO Metric | Pitch | External Threads | ||||||
Tolerance | Major Dia | Pitch Dia | Minor Dia | |||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||
M20x2.5 | 2.5 | 6g | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.164 | 17.252 | 16.624 |
M20x2.5 | 2.5 | 4g6g | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.228 | 17.252 | 16.688 |
M20x2 | 2 | 6g | 19.962 | 19.682 | 18.663 | 18.503 | 17.797 | 17.271 |
M20x2 | 2 | 4g6g | 19.962 | 19.682 | 18.663 | 18.562 | 17.797 | 17.330 |
M20x1.5 | 1.5 | 6g | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.854 | 18.344 | 17.930 |
M20x1.5 | 1.5 | 4g6g | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.904 | 18.344 | 17.980 |
M20x1 | 1 | 6g | 19.974 | 19.794 | 19.324 | 19.206 | 18.891 | 18.590 |
M20x1 | 1 | 4g6g | 19.974 | 19.794 | 19.324 | 19.249 | 18.891 | 18.633 |
M20x0.75 | 0.75 | 6g | 19.978 | 19.838 | 19.491 | 19.385 | 19.166 | 18.923 |
M20x0.75 | 0.75 | 4g6g | 19.978 | 19.838 | 19.491 | 19.424 | 19.166 | 18.962 |
M20x0.5 | 0.5 | 6g | 19.980 | 19.874 | 19.655 | 19.565 | 19.439 | 19.257 |
M20x0.5 | 0.5 | 4g6g | 19.980 | 19.874 | 19.655 | 19.599 | 19.439 | 19.291 |
M22x3 | 3 | 6g | 21.952 | 21.577 | 20.003 | 19.818 | 18.704 | 17.970 |
M22x3 | 3 | 4g6g | 21.952 | 21.577 | 20.003 | 19.885 | 18.704 | 18.037 |
M22x2.5 | 2.5 | 6g | 21.958 | 21.623 | 20.334 | 20.164 | 19.252 | 18.624 |
M22x2.5 | 2.5 | 4g6g | 21.958 | 21.623 | 20.334 | 20.234 | 19.252 | 18.694 |
M22x2 | 2 | 6g | 21.962 | 21.682 | 20.663 | 20.503 | 19.797 | 19.271 |
M22x2 | 2 | 4g6g | 21.962 | 21.682 | 20.663 | 20.563 | 19.797 | 19.331 |
M22x1.5 | 1.5 | 6g | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.854 | 20.344 | 19.930 |
M22x1.5 | 1.5 | 4g6g | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.904 | 20.344 | 19.980 |
M22x1 | 1 | 6g | 21.974 | 21.794 | 21.324 | 21.206 | 20.891 | 20.590 |
M22x1 | 1 | 4g6g | 21.974 | 21.794 | 21.324 | 21.249 | 20.891 | 20.633 |
M22x0.75 | 0.75 | 6g | 21.978 | 21.838 | 21.491 | 21.385 | 21.166 | 20.923 |
M22x0.75 | 0.75 | 4g6g | 21.978 | 21.838 | 21.491 | 21.424 | 21.166 | 20.962 |
M22x0.5 | 0.5 | 6g | 21.980 | 21.874 | 21.655 | 21.565 | 21.439 | 21.257 |
M22x0.5 | 0.5 | 4g6g | 21.980 | 21.874 | 21.655 | 21.598 | 21.439 | 21.290 |
M24x3 | 3 | 6g | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.803 | 20.704 | 19.955 |
M24x3 | 3 | 4g6g | 23.952 | 23.557 | 22.003 | 21.878 | 20.704 | 20.030 |
M24x2.5 | 2.5 | 6g | 23.958 | 23.623 | 22.334 | 22.144 | 21.252 | 20.604 |
M24x2.5 | 2.5 | 4g6g | 23.958 | 23.623 | 22.334 | 22.214 | 21.252 | 20.674 |
M24x2 | 2 | 6g | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.493 | 21.797 | 21.261 |
M24x2 | 2 | 4g6g | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.557 | 21.797 | 21.325 |
M24x1.5 | 1.5 | 6g | 23.968 | 23.732 | 22.994 | 22.844 | 22.344 | 21.920 |
M24x1.5 | 1.5 | 4g6g | 23.968 | 23.732 | 22.994 | 22.899 | 22.344 | 21.975 |
M24x1 | 1 | 6g | 23.974 | 23.794 | 23.324 | 23.199 | 22.891 | 22.583 |
M24x1 | 1 | 4g6g | 23.974 | 23.794 | 23.324 | 23.244 | 22.891 | 22.628 |
M24x0.75 | 0.75 | 6g | 23.978 | 23.838 | 23.491 | 23.379 | 23.166 | 22.917 |
M24x0.75 | 0.75 | 4g6g | 23.978 | 23.838 | 23.491 | 23.420 | 23.166 | 22.958 |
M25x2 | 2 | 6g | 24.962 | 24.682 | 23.663 | 23.493 | 22.797 | 22.261 |
M25x2 | 2 | 4g6g | 24.962 | 24.682 | 23.663 | 23.557 | 22.797 | 22.325 |
M25x1.5 | 1.5 | 6g | 24.968 | 24.732 | 23.994 | 23.844 | 23.344 | 22.920 |
M25x1.5 | 1.5 | 4g6g | 24.968 | 24.732 | 23.994 | 23.899 | 23.344 | 22.975 |
M25x1 | 1 | 6g | 24.974 | 24.794 | 24.324 | 24.199 | 23.891 | 23.583 |
M25x1 | 1 | 4g6g | 24.974 | 24.794 | 24.324 | 24.244 | 23.891 | 23.628 |
M26x1.5 | 1.5 | 6g | 25.968 | 25.732 | 24.994 | 24.844 | 24.344 | 23.920 |
M26x1.5 | 1.5 | 4g6g | 25.968 | 25.732 | 24.994 | 24.899 | 24.344 | 23.975 |
M27x3 | 3 | 6g | 26.952 | 26.577 | 25.003 | 24.803 | 23.704 | 22.955 |
M27x3 | 3 | 4g6g | 26.952 | 26.577 | 25.003 | 24.878 | 23.704 | 23.030 |
M27x2 | 2 | 6g | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.493 | 24.797 | 24.261 |
M27x2 | 2 | 4g6g | 29.962 | 26.682 | 25.663 | 25.557 | 24.797 | 24.325 |
M27x1.5 | 1.5 | 6g | 26.968 | 26.732 | 25.994 | 25.844 | 25.344 | 24.920 |
M27x1.5 | 1.5 | 4g6g | 26.968 | 26.732 | 25.994 | 25.899 | 25.344 | 24.975 |
M27x1 | 1 | 6g | 26.974 | 26.794 | 26.324 | 26.199 | 25.891 | 25.583 |
M27x1 | 1 | 4g6g | 26.974 | 26.794 | 26.324 | 26.244 | 25.891 | 25.628 |
M27x0.75 | 0.75 | 6g | 26.978 | 26.838 | 26.491 | 26.379 | 26.166 | 25.917 |
M27x0.75 | 0.75 | 4g6g | 26.978 | 26.838 | 26.491 | 26.420 | 26.166 | 25.958 |
M28x2 | 2 | 6g | 27.962 | 27.682 | 26.663 | 26.493 | 25.797 | 25.261 |
M28x2 | 2 | 4g6g | 27.962 | 27.682 | 26.663 | 26.557 | 25.797 | 25.325 |
M28x1.5 | 1.5 | 6g | 27.968 | 27.732 | 26.994 | 26.844 | 26.344 | 25.920 |
M28x1.5 | 1.5 | 4g6g | 27.968 | 27.732 | 26.994 | 26.899 | 26.344 | 25.975 |
M28x1 | 1 | 6g | 27.974 | 27.794 | 27.324 | 27.199 | 26.891 | 26.583 |
M28x1 | 1 | 4g6g | 27.974 | 27.794 | 27.324 | 27.244 | 26.891 | 26.628 |
M30x3.5 | 3.5 | 6g | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.462 | 26.158 | 25.306 |
M30x3.5 | 3.5 | 4g6g | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.542 | 26.158 | 25.386 |
M30x3 | 3 | 6g | 29.952 | 29.577 | 28.003 | 27.803 | 26.704 | 25.955 |
M30x3 | 3 | 4g6g | 29.952 | 29.577 | 28.003 | 27.878 | 26.704 | 26.030 |
M30x2.5 | 2.5 | 6g | 29.958 | 29.623 | 28.334 | 28.144 | 27.252 | 26.604 |
M30x2.5 | 2.5 | 4g6g | 29.958 | 29.623 | 28.334 | 28.214 | 27.252 | 26.674 |
M30x2 | 2 | 6g | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.493 | 27.797 | 27.261 |
M30x2 | 2 | 4g6g | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.557 | 27.797 | 27.325 |
M30x1.5 | 1.5 | 6g | 29.968 | 29.732 | 28.994 | 28.844 | 28.344 | 27.920 |
M30x1.5 | 1.5 | 4g6g | 29.968 | 29.732 | 28.994 | 28.899 | 28.344 | 27.975 |
M30x1 | 1 | 6g | 29.974 | 29.794 | 29.324 | 29.199 | 28.891 | 28.583 |
M30x1 | 1 | 4g6g | 29.974 | 29.794 | 29.324 | 29.244 | 28.891 | 28.628 |
M30x0.75 | 0.75 | 6g | 29.978 | 29.838 | 29.491 | 29.379 | 29.166 | 28.917 |
M30x0.75 | 0.75 | 4g6g | 29.978 | 29.838 | 29.491 | 29.420 | 29.166 | 28.958 |
M32x2 | 2 | 6g | 31.962 | 31.682 | 30.663 | 30.493 | 29.797 | 29.261 |
M32x2 | 2 | 4g6g | 31.962 | 31.682 | 30.663 | 30.557 | 29.797 | 29.325 |
M32x1.5 | 1.5 | 6g | 31.968 | 31.732 | 30.994 | 30.844 | 30.344 | 29.920 |
M32x1.5 | 1.5 | 4g6g | 31.968 | 31.732 | 30.994 | 30.899 | 30.344 | 29.975 |
M33x3.5 | 3.5 | 6g | 32.968 | 32.543 | 30.695 | 30.483 | 29.179 | 28.327 |
M33x3.5 | 3.5 | 4g6g | 32.968 | 32.543 | 30.695 | 30.563 | 29.179 | 28.407 |
M33x3 | 3 | 6g | 32.952 | 32.577 | 31.003 | 30.803 | 29.704 | 28.955 |
M33x3 | 3 | 4g6g | 32.952 | 32.577 | 31.003 | 30.878 | 29.704 | 29.030 |
M33x2 | 2 | 6g | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.493 | 30.797 | 30.261 |
M33x2 | 2 | 4g6g | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.557 | 30.797 | 30.325 |
M33x1.5 | 1.5 | 6g | 32.968 | 32.732 | 31.994 | 31.844 | 31.344 | 30.920 |
M33x1.5 | 1.5 | 4g6g | 32.968 | 32.732 | 31.994 | 31.899 | 31.344 | 30.975 |
M33x1 | 1 | 6g | 32.974 | 32.794 | 32.324 | 32.199 | 31.891 | 31.583 |
M33x1 | 1 | 4g6g | 32.974 | 32.794 | 32.324 | 32.244 | 31.891 | 31.628 |
M33x0.75 | 0.75 | 6g | 32.978 | 32.838 | 32.491 | 32.379 | 32.166 | 31.917 |
M33x0.75 | 0.75 | 4g6g | 32.978 | 32.838 | 32.491 | 32.420 | 32.166 | 31.958 |
M35x1.5 | 1.5 | 6g | 34.968 | 34.732 | 33.994 | 33.844 | 33.344 | 33.920 |
M35x1.5 | 1.5 | 4g6g | 34.968 | 34.732 | 33.994 | 33.899 | 33.344 | 32.975 |
M36x4 | 4 | 6g | 35.940 | 35.465 | 33.342 | 33.118 | 31.610 | 30.654 |
M36x4 | 4 | 4g6g | 35.940 | 35.465 | 33.342 | 33.202 | 31.610 | 30.738 |
M36x3 | 3 | 6g | 35.952 | 35.577 | 34.003 | 33.803 | 32.704 | 31.955 |
M36x3 | 3 | 4g6g | 35.952 | 35.577 | 34.003 | 33.878 | 32.704 | 32.030 |
M36x2 | 2 | 6g | 35.962 | 35.682 | 34.663 | 34.493 | 33.797 | 33.261 |
M36x2 | 2 | 4g6g | 35.962 | 35.682 | 34.663 | 34.557 | 33.797 | 33.325 |
M36x1.5 | 1.5 | 6g | 35.968 | 35.732 | 34.994 | 34.844 | 34.344 | 33.920 |
M36x1.5 | 1.5 | 4g6g | 35.968 | 35.732 | 34.994 | 34.899 | 34.344 | 33.975 |
M36x1 | 1 | 6g | 35.974 | 35.794 | 35.324 | 35.199 | 34.891 | 34.583 |
M36x1 | 1 | 4g6g | 35.974 | 35.794 | 35.324 | 35.244 | 34.891 | 34.628 |
M38x1.5 | 1.5 | 6g | 37.968 | 37.732 | 36.994 | 36.844 | 36.344 | 35.920 |
M38x1.5 | 1.5 | 4g6g | 37.968 | 37.732 | 36.994 | 36.899 | 36.344 | 35.975 |
M39x4 | 4 | 6g | 38.940 | 38.465 | 36.342 | 36.118 | 34.610 | 33.654 |
M39x4 | 4 | 4g6g | 38.940 | 38.465 | 36.342 | 36.202 | 34.610 | 33.738 |
M39x3 | 3 | 6g | 38.952 | 38.577 | 37.003 | 36.803 | 35.704 | 34.955 |
M39x3 | 3 | 4g6g | 38.952 | 38.577 | 37.003 | 36.878 | 35.704 | 35.030 |
M39x2 | 2 | 6g | 38.962 | 38.682 | 37.663 | 37.493 | 36.797 | 36.261 |
M39x2 | 2 | 4g6g | 38.962 | 38.682 | 37.663 | 37.557 | 36.797 | 36.325 |
M39x1.5 | 1.5 | 6g | 38.968 | 38.732 | 37.994 | 37.844 | 37.344 | 36.920 |
M39x1.5 | 1.5 | 4g6g | 38.968 | 38.732 | 37.994 | 37.899 | 37.344 | 36.975 |
M39x1 | 1 | 6g | 38.974 | 38.794 | 38.324 | 38.199 | 37.891 | 37.583 |
M39x1 | 1 | 4g6g | 38.974 | 38.794 | 38.324 | 38.244 | 37.891 | 37.628 |
M40x3 | 3 | 6g | 39.952 | 39.577 | 38.003 | 37.803 | 36.704 | 35.955 |
M40x3 | 3 | 4g6g | 39.952 | 39.577 | 38.003 | 37.878 | 36.704 | 36.030 |
M40x2.5 | 2.5 | 6g | 39.958 | 39.623 | 38.334 | 38.144 | 37.252 | 36.604 |
M40x2.5 | 2.5 | 4g6g | 39.958 | 39.623 | 38.334 | 38.215 | 37.252 | 36.674 |
M40x2 | 2 | 6g | 39.962 | 39.682 | 38.663 | 38.493 | 37.797 | 37.261 |
M40x2 | 2 | 4g6g | 39.962 | 39.682 | 38.663 | 38.557 | 37.797 | 37.325 |
M40x1.5 | 1.5 | 6g | 39.968 | 39.732 | 38.994 | 38.844 | 38.344 | 37.920 |
M40x1.5 | 1.5 | 4g6g | 39.968 | 39.732 | 38.994 | 38.899 | 38.344 | 37.975 |
M42x4.5 | 4.5 | 6g | 41.937 | 41.437 | 39.014 | 38.778 | 37.066 | 36.006 |
M42x4.5 | 4.5 | 4g6g | 41.937 | 41.437 | 39.014 | 38.864 | 37.066 | 36.092 |
M42x4 | 4 | 6g | 41.940 | 41.465 | 39.342 | 39.118 | 37.610 | 36.654 |
M42x4 | 4 | 4g6g | 41.940 | 41.465 | 39.342 | 39.202 | 37.610 | 36.738 |
M42x3 | 3 | 6g | 41.952 | 41.577 | 40.003 | 39.803 | 38.704 | 37.955 |
M42x3 | 3 | 4g6g | 41.952 | 41.577 | 40.003 | 39.878 | 38.704 | 38.030 |
M42x2 | 2 | 6g | 41.962 | 41.682 | 40.663 | 40.493 | 39.797 | 39.261 |
M42x2 | 2 | 4g6g | 41.962 | 41.682 | 40.663 | 40.557 | 39.797 | 39.325 |
M42x1.5 | 1.5 | 6g | 41.968 | 41.732 | 40.994 | 40.844 | 40.344 | 39.920 |
M42x1.5 | 1.5 | 4g6g | 41.968 | 41.732 | 40.994 | 40.899 | 40.344 | 39.975 |
M42x1 | 1 | 6g | 41.974 | 41.794 | 41.324 | 41.199 | 40.891 | 40.583 |
M42x1 | 1 | 4g6g | 41.974 | 41.794 | 41.324 | 41.244 | 40.891 | 40.628 |
M45x4.5 | 4.5 | 6g | 44.937 | 44.437 | 42.014 | 41.778 | 40.066 | 39.006 |
M45x4.5 | 4.5 | 4g6g | 44.937 | 44.437 | 42.014 | 41.864 | 40.066 | 39.092 |
M45x4 | 4 | 6g | 44.940 | 44.465 | 42.342 | 42.118 | 40.610 | 39.654 |
M45x4 | 4 | 4g6g | 44.940 | 44.465 | 42.342 | 42.202 | 40.610 | 39.738 |
M45x3 | 3 | 6g | 44.952 | 44.577 | 43.003 | 42.803 | 41.704 | 40.955 |
M45x3 | 3 | 4g6g | 44.952 | 44.577 | 43.003 | 42.878 | 41.704 | 41.030 |
M45x2 | 2 | 6g | 44.962 | 44.682 | 43.663 | 43.493 | 42.797 | 42.261 |
M45x2 | 2 | 4g6g | 44.962 | 44.682 | 43.663 | 43.557 | 42.797 | 42.325 |
M45x1.5 | 1.5 | 6g | 44.968 | 44.732 | 43.994 | 43.844 | 43.344 | 42.920 |
M45x1.5 | 1.5 | 4g6g | 44.968 | 44.732 | 43.994 | 43.899 | 43.344 | 42.975 |
M45x1 | 1 | 6g | 44.974 | 44.794 | 44.324 | 44.199 | 43.891 | 43.583 |
M45x1 | 1 | 4g6g | 44.974 | 44.794 | 44.324 | 44.244 | 43.891 | 43.628 |
M48x5 | 5 | 6g | 47.929 | 47.399 | 44.681 | 44.431 | 42.516 | 41.351 |
M48x5 | 5 | 4g6g | 47.929 | 47.399 | 44.681 | 44.521 | 42.516 | 41.441 |
M48x4 | 4 | 6g | 47.940 | 47.465 | 45.342 | 45.106 | 43.610 | 42.642 |
M48x4 | 4 | 4g6g | 47.940 | 47.465 | 45.342 | 45.192 | 43.610 | 42.728 |
M48x3 | 3 | 6g | 47.952 | 47.577 | 46.003 | 45.791 | 44.704 | 43.943 |
M48x3 | 3 | 4g6g | 47.952 | 47.577 | 46.003 | 45.871 | 44.704 | 44.023 |
M48x2 | 2 | 6g | 47.962 | 47.682 | 46.663 | 46.483 | 45.797 | 45.251 |
M48x2 | 2 | 4g6g | 47.962 | 47.682 | 46.663 | 46.551 | 45.797 | 45.319 |
M48x1.5 | 1.5 | 6g | 47.968 | 47.732 | 46.994 | 46.834 | 46.344 | 45.910 |
M48x1.5 | 1.5 | 4g6g | 47.968 | 47.732 | 46.994 | 46.894 | 46.344 | 45.970 |
M50x4 | 4 | 6g | 49.940 | 49.465 | 47.342 | 47.106 | 45.610 | 44.642 |
M50x4 | 4 | 4g6g | 49.940 | 49.465 | 47.342 | 47.192 | 45.610 | 44.728 |
M50x3 | 3 | 6g | 49.952 | 49.577 | 48.003 | 47.791 | 46.704 | 45.943 |
M50x3 | 3 | 4g6g | 49.952 | 49.577 | 48.003 | 47.871 | 46.704 | 46.023 |
M50x2 | 2 | 6g | 49.962 | 49.682 | 48.663 | 48.483 | 47.797 | 47.251 |
M50x2 | 2 | 4g6g | 49.962 | 49.682 | 48.663 | 48.551 | 47.797 | 47.319 |
M50x1.5 | 1.5 | 6g | 49.968 | 49.732 | 48.994 | 48.834 | 48.344 | 47.910 |
M50x1.5 | 1.5 | 4g6g | 49.968 | 49.732 | 48.994 | 48.894 | 48.344 | 47.970 |
M52x5 | 5 | 6g | 51.929 | 51.399 | 48.681 | 48.445 | 46.516 | 45.365 |
M52x5 | 5 | 4g6g | 51.929 | 51.399 | 48.681 | 48.531 | 46.516 | 45.451 |
M52x4 | 4 | 6g | 51.940 | 51.465 | 49.342 | 49.106 | 47.610 | 46.642 |
M52x4 | 4 | 4g6g | 51.940 | 51.465 | 49.342 | 49.192 | 47.610 | 46.728 |
M52x3 | 3 | 6g | 51.952 | 51.577 | 50.003 | 49.791 | 48.704 | 47.943 |
M52x3 | 3 | 4g6g | 51.952 | 51.577 | 50.003 | 49.871 | 48.704 | 48.023 |
M52x2 | 2 | 6g | 51.962 | 51.682 | 50.663 | 50.483 | 49.797 | 49.251 |
M52x2 | 2 | 4g6g | 51.962 | 51.682 | 50.663 | 50.551 | 49.797 | 49.319 |
M52x1.5 | 1.5 | 6g | 51.968 | 51.732 | 50.994 | 50.834 | 50.344 | 49.910 |
M52x1.5 | 1.5 | 4g6g | 51.968 | 51.732 | 50.994 | 50.894 | 50.344 | 49.970 |
M55x4 | 4 | 6g | 54.940 | 54.465 | 52.342 | 52.106 | 50.610 | 49.642 |
M55x4 | 4 | 4g6g | 54.940 | 54.465 | 52.342 | 52.192 | 50.610 | 49.728 |
M55x3 | 3 | 6g | 54.952 | 54.577 | 53.003 | 52.791 | 51.704 | 50.943 |
M55x3 | 3 | 4g6g | 54.952 | 54.577 | 53.003 | 52.871 | 51.704 | 51.023 |
M55x2 | 2 | 6g | 54.962 | 54.682 | 53.663 | 53.483 | 52.797 | 52.251 |
M55x2 | 2 | 4g6g | 54.962 | 54.682 | 53.663 | 53.551 | 52.797 | 52.319 |
M55x1.5 | 1.5 | 6g | 54.968 | 54.732 | 53.994 | 53.834 | 53.344 | 52.910 |
M55x1.5 | 1.5 | 4g6g | 54.968 | 54.732 | 53.994 | 53.894 | 53.344 | 52.970 |
Related:
- ANSI Inch Unit Hardware Design Guide
- Length of Screw Thread Engagement per. ISO 965-1 Calculator, Formula and Table Length of engagement of mating threads is selected to utilize full tensile strength of a bolt prior to shearing and nut threads.
- Fastener Thread Designations and Definitions Pitch, Minor, Major Diameters
- Standard External Metric Thread and Fastener Sizes M 0.25 - M 1.4
-
Metric External Table Chart Thread Designations Sizes M 1.6 - M 18
- Metric External Table Chart Thread Sizes M 56 - M 78
- Metric External Table Chart Thread Sizes M 80 - M 100
- Metric External Table Chart Thread Sizes M 105 - M 135
- Metric External Table Chart Thread Sizes M 140 to M 175
- Metric External Table Chart Thread Sizes M 180 to M 255
- Metric External Table Chart Thread Sizes M 260 to M 1060
Link to this Webpage:
Copy Text to clipboard
© Copyright 2000 -2024, by Engineers Edge, LLC
www.engineersedge.com
All rights reserved
Disclaimer |Feedback
Advertising| Contact
Privacy Policy